
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SYDP - 889 | 5966 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SYDP - 888 | 2855 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SYDP - 887 | 5983 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SYDP - 886 | 1941 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SYDP - 885 | 3475 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SYDP - 884 | 9681 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SYDP - 883 | 9739 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SYDP - 882 | 3235 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SYDP - 881 | 2979 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SYDP - 880 | 7655 |
